| 时间 | 科目 | 班级 | 教室 | |
| 6月23日(周一)10:30-12:30 | 中央银行学 | 05金融1 | 102、111 | |
| 6月24日(周二)10:30-12:30 | 证券投资学 | 05金融1 | 101、104 | |
| 6月25日(周三)15:00-17:00 | 投资银行理论与实务 | 05金融1 | 102、104 | |
| 6月26日(周四)15:00-17:00 | 市场营销 | 05金融1 | 101、102 | |
| 6月27日(周五)15:00-17:00 | 金融衍生品与风险管理 | 05金融1 | 101、102 | |
| | | | |
| 时间 | 科目 | 班级 | 教室 | |
| 6月23日(周一)10:30-12:30 | 中央银行学 | 05金融2 | 201、202 | |
| 6月24日(周二)10:30-12:30 | 证券投资学 | 05金融2 | 108、110 | |
| 6月25日(周三)15:00-17:00 | 投资银行理论与实务 | 05金融2 | 108、110 | |
| 6月26日(周四)15:00-17:00 | 市场营销 | 05金融2 | 104、110 | |
| 6月27日(周五)15:00-17:00 | 金融衍生品与风险管理 | 05金融2 | 104、108 | |
| | | | |
| 时间 | 科目 | 班级 | 教室 | |
| 6月23日(周一)10:30-12:30 | 管理会计学 | 05会计1 | 204、211 | |
| 6月24日(周二)10:30-12:30 | 审计学 | 05会计1 | 111、202 | |
| 6月25日(周三)15:00-17:00 | 成本会计 | 05会计1 | 111、201 | |
| 6月26日(周四)15:00-17:00 | 市场营销(开) | 05会计1 | 111、201 | |
| | | | |
| 时间 | 科目 | 班级 | 教室 | |
| 6月23日(周一)10:30-12:30 | 管理会计学 | 05会计2 | 312、313 | |
| 6月24日(周二)10:30-12:30 | 审计学 | 05会计2 | 204、211 | |
| 6月25日(周三)15:00-17:00 | 成本会计 | 05会计2 | 202、302 | |
| 6月26日(周四)15:00-17:00 | 市场营销(开) | 05会计2 | 204、302 | |
| | | | |
| 时间 | 科目 | 班级 | 教室 | |
| 6月23日(周一)10:30-12:30 | 电子商务及应用 | 05国贸1 | 106、206 | |
| 6月24日(周二)10:30-12:30 | 证券投资学 | 05国贸1 | 302、312 | |
| 6月25日(周三)15:00-17:00 | 国际技术贸易 | 05国贸1 | 312、307 | |
| 6月26日(周四)15:00-17:00 | 国际市场营销 | 05国贸1 | 312、313 | |
| | | | |
| 时间 | 科目 | 班级 | 教室 | |
| 6月23日(周一)10:30-12:30 | 电子商务及应用 | 05国贸2 | 辅402、辅404 | |
| 6月24日(周二)10:30-12:30 | 证券投资学 | 05国贸2 | 辅402、辅404 | |
| 6月25日(周三)15:00-17:00 | 国际技术贸易 | 05国贸2 | 辅402、辅404 | |
| 6月26日(周四)15:00-17:00 | 国际市场营销 | 05国贸2 | 106、206 | |
| | | | |
[ 此贴被fufeng在2008-06-19 22:08重新编辑 ]